Образование в НЧОУ ДОДиВ «Марис-лингвистический центр English Star (Английская Звезда)» проводится на русском языке.
Форма обучения очная платная.
НЧОУ ДОДиВ «Марис-лингвистический центр English Star (Английская Звезда)» осуществляет образовательную деятельность по следующим образовательным программам:
| № | Наименование образовательной программы | Вид образовательной программы |
| 1 | «Общий курс английского языка для взрослых. Начальный уровень» | дополнительная |
| 2 | «Общий курс английского языка для взрослых. Подготовительный уровень» | дополнительная |
| 3 | «Общий курс английского языка для взрослых. Средний уровень» | дополнительная |
| 4 | «Общий курс английского языка для взрослых. Высокий уровень» | дополнительная |
| 5 | «Общий курс английского языка для взрослых. Продвинутый уровень» | дополнительная |
| 6 | «Общий курс английского языка для взрослых. Профессиональный уровень» | дополнительная |
| 7 | Курс «Гид-переводчик» | дополнительная |
| 8 | «Хореография — секреты востока» | дополнительная |
| 9 | «Английский язык для детей от 3-х до 6-ти лет» | дополнительная |
| 10 | «Английский язык для детей от 7-х до 10-ти лет» | дополнительная |
| 11 | «Английский язык для детей от 10-х до 13-ти лет» | дополнительная |
| 12 | «Английский язык для детей от 13-х до 17-ти лет» | дополнительная |
| 13 | «Мир красок и цветов для детей от 4 до 12 лет» | дополнительная |
| 14 | «Хореография для детей от 4 до 12 лет» | дополнительная |
| 15 | «Звуки музыки для детей от 4 до 14 лет» | дополнительная |
| 16 | «Одарёнок для детей от 4 до 6 лет» | дополнительная |
8 — Хореография — Секреты Востока
8-хореография для детей 4-6 лет
ИНФОРМАЦИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗА 2022 г
| Общая численность обучающихся | 31 |
| в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами | нет |
| Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделение численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | нет |
| Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ | нет |
| в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами | нет |
| Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделение численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами | нет |
| Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица | 31 |
| в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами | нет |